Параметры / модель | БЦП 3,5-0,63-36 |
Торговая марка | UNIPUMP |
Производитель | АО «Бавленский Электромеханический Завод» |
Гарантия | 24 месяца |
Мощность электродвигателя, Вт | 370 |
Емкость рабочего конденсатора, мкФ | 20 |
Номинальная объемная подача Q, л/с (м³/ч) | 0,63 (2,26) |
Общий напор при номинальной подаче, Нном, м | 36 |
Максимальная объемная подача*, Qmax, л/с (м³/ч) | 1,69 (6,1) |
Максимальный напор*, Нmax, м | 40 |
Номинальная потребляемая мощность, Вт | 900 |
Потребляемый ток, А, номинальный | 4,3 |
КПД, %, не менее | 23 |
Тип / сечение электрокабеля, мм² | 3 × 0,75 |
Длина электрокабеля, м | 1 / 15 |
Габаритный размер в поперечном сечении, мм | 92 |
Длина, мм, не более | 746 |
Масса, кг, не более, без шнура питания | 10 |
Присоединительный размер | G 11/4 |
*Приведенные данные по максимальному напору и максимальной объемной подаче справедливы при напряжении электросети 220 В.
Значение напора при номинальной подаче должно быть не менее минус 10 % принятого номинального напора.
Производительность
Р₂, кВт | Q, м³ | 0 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | |
Модель | Q, л/мин | 0 | 8 | 17 | 25 | 33 | 42 | 50 | 58 | 67 | 75 | 83 | 92 | 100 | |
БЦП 3,5-0,63-36 | 0,37 | Напор, H (v) | 40 | 40 | 39 | 39 | 38 | 36 | 33 | 29 | 23 | 17 | 11 | 5 | 0 |
Отзывы
Отзывов пока нет.